Liste over mindstemål og fredningstid der er for de gængse fisk i danske farvande, åer, og søer.
Grænserne er fastsat af Ministeriet for fødevarer, landbrug og fiskeri.
Det er meget vigtigt at overholde disse mål for at passe på livet i havet, fjorden, åen, søerne og moserne. Og vi henviser til enhver tid til at checke Ministeriets hjemmeside for om der skulle være kommet en opdateret liste.
Totallængden er regnet fra snudespids til halefinnens spids.
Er du uheldig at fange fisk under målet, skal de straks udsættes igen.
Søger du i stedet en hurtig oversigt om hvad der er aktuelt at fange de enkelte måneder, så tag et kig på vores fiskekalender.
Listen er opdateret: 2018.09.17
Fiskearter | Mindstemål | Fredningstid | Vand | Bemærkninger |
---|---|---|---|---|
Aborre | 20 cm | Ikke fredet | Saltvand | |
Aborre | Ingen mindstemål | Ikke fredet | Ferskvand | |
Bars | 42 cm | Hele året i Nordsøen syd for Hanstholm | Saltvand | |
Brasen | Ingen mindstemål | Ikke fredet | Ferskvand | 36cm i Nordsøen |
Brisling | Ingen mindstemål | 01. maj – 30. sep | Saltvand | Gælder for: Roskilde Fjord og Isefjorden m.v |
Bækørred | 30 cm | 16. nov – 15. jan | Ferskvand | |
Gedde | 60 cm | 01. april – 30. april | Ferskvand | |
Gedde | 60 cm | 01. apr – 15. maj | Saltvand | |
Havørred | 40 cm | 16. nov – 15. jan | Saltvand | Fredning af ørred gælder kun farvede fisk, dvs. fisk i yngledragt. I fredningsperioden må du kun tage helt blanke fisk med løse skæl med hjem. Farvede fisk skal straks og så nænsomt som muligt genudsættes |
Havørred | 40 cm | 15. sep – 28/29. feb | Saltvand | Gælder for: Vadehavet |
Havørred | 40 cm | Hele året | Saltvand | Gælder for: Ringkøbing, Nissum (i yngledragt) og Stadil fjorde er nedfaldshavørred totalfredet |
Havørred | 40 cm | 16. nov – 15. jan | Ferskvand | |
Helt / Heltling | 36 cm | 01. nov – 31. jan | Saltvand | Gælder for: Overalt |
Helt / Heltling | 36 cm | 01. okt – 31. mar | Saltvand | Gælder for: Nissum Fjord |
Helt / Heltling | 34 cm | 01. nov – 28/29. feb | Saltvand | Gælder for: Ringkøbing + Stadil Fjord |
Helt / Heltling | 36 cm | 01. nov – 31. jan | Ferskvand | |
Hornfisk | Ingen mindstemål | Saltvand | ||
Hummer | Samlet længde: intet Rygskjoldslængde: 8,7 cm | 01. jul – 31. aug | Saltvand | Gælder for: Limfjorden mht. fredning. Hummer med rogn er fredet hele året i Limfjorden Størrelse gælder for: Nordsøen, herunder Ringkøbing Fjord og Limfjorden |
Hummer | Samlet længde: 22 cm Rygskjoldslængde: 7,8 cm | Ikke fredet | Saltvand | Skagerrak og Kattegat |
Hummer | Samlet længde: 21 cm Rygskjoldslængde: intet | Ikke fredet | Saltvand | Østersøen og Bælterne |
Hummer | Ingen mindstemål | 01. jul – 31. aug | Ferskvand | |
Hvilling | 25 cm | Ikke fredet | Saltvand | Nordsøen 27cm, Skagerrak/Kattegat 23cm |
Ising | 25 cm | Ikke fredet | Saltvand | |
Jomfruhummer fuld længde | 13 cm | Ikke fredet | Saltvand | Skagerrak, Kattegat, Østersøen og Bælterne |
Jomfruhummer fuld længde | 8,5 cm | Ikke fredet | Saltvand | Nordsøen, herunder Ringkøbing Fjord og Limfjorden |
Jomfruhummer haler | 7,2 cm | Ikke fredet | Saltvand | Skagerrak, Kattegat, Østersøen og Bælterne |
Jomfruhummer haler | 4,6 cm | Ikke fredet | Saltvand | Nordsøen, herunder Ringkøbing Fjord og Limfjorden |
Krebs | 9 cm | Hunkrebs: 01. okt – 31. jul Hankrebs: 01. okt – 31. mar | Ferskvand | (Astacus astacus) Måles fra pandetorn til den faste bagkant af hale- eller svømmeviftens midterstykke |
Kuller | 27 cm | Ikke fredet | Saltvand | Østersøen, Bælterne, Skagerak og Kattegat |
Kuller | 30 cm | Ikke fredet | Saltvand | Nordsøen, herunder Ringkøbing Fjord og Limfjorden |
Kulmule | 27 cm | Ikke fredet | Saltvand | Nordsøen, herunder Ringkøbing Fjord og Limfjorden |
Kulmule | 30 cm | Ikke fredet | Saltvand | Østersøen, Bælterne, Skagerak og Kattegat |
Laks | 60 cm | 16. nov – 15. jan | Saltvand | Fredning af laks gælder kun farvede fisk, dvs. fisk i yngledragt. I fredningsperioden må du kun tage helt blanke fisk med løse skæl med hjem. Farvede fisk skal straks og så nænsomt som muligt genudsættes |
Laks | 60 cm | 15. sep – 28/29. feb | Saltvand | Vadehavet |
Laks | 60 cm | Hele året | Saltvand | Vadehavet nord for Låningsvejen til Mandø, i Ringkøbing, Nissum og Stadil Fjorde er nedfaldslaks totalfredet og Von Å |
Laks | 40 cm | 16. nov – 15. jan | Ferskvand | |
Lubbe | 30 cm | Ikke fredet | Saltvand | Gælder for: Nordsøen. Ingen mindstemål i resten af landet. |
Makrel | 20 cm – 30 cm | Ikke fredet | Saltvand | Nordsøen 30cm, Skaggerak/Kattegat 20cm |
Pighvar | 30 cm | Ikke fredet | Saltvand | |
Pighvar | Ingen mindstemål | Ikke fredet | Ferskvand | |
Regnbueørred | Ingen mindstemål | Ikke fredet | Begge | |
Rødspætte | 25 cm | 15. jan – 30. apr | Saltvand | Østersøen og Bælterne (område 22-23). Fredning gælder kun hunrødspætte. |
Rødspætte | 27 cm | 15. jan – 30. apr | Saltvand | Nordsøen, herunder Ringkøbing Fjord og Limfjorden. Skagerak og Kattegat. Fredning gælder kun hunrødspætte. |
Rødtunge | 26 cm | Ikke fredet | Saltvand | |
Rødtunge | Ingen mindstemål | Ikke fredet | Ferskvand | |
Sandart | 50 cm | 01. maj – 31. maj | Ferskvand | |
Sej (Mørksej) | 30 cm | Ikke fredet | Saltvand | Østersøen, Bælterne, Skagerak og Kattegat |
Sej (Mørksej) | 35 cm | Ikke fredet | Saltvand | Nordsøen |
Sej (Mørksej) | Ingen mindstemål | Ikke fredet | Ferskvand | |
Sild | 18 cm – 20 cm | Ikke fredet | Saltvand | Nordsøen 20 cm, Skagerrak/Kattegat 18 cm |
Skrubbe | – | – | Saltvand | Der henvises til Ministeriets hjemmeside |
Skrubbe | – | – | Ferskvand | Der henvises til Ministeriets hjemmeside |
Snæbel | Ingen mindstemål | Fredet hele året | Saltvand | |
Stalling | 33 cm | Hele året | Ferskvand | Fra 15. maj 2017 ændres fredningsperioden til 15. marts – 15. maj |
Søtunge | 24 cm | Ikke fredet | Saltvand | |
Sø-ørred | 40 cm | 16. nov – 15. jan | Ferskvand | |
Torsk | 30 cm | Ikke fredet | Saltvand | Skagerrak og Kattegat |
Torsk | 35 cm | Ikke fredet | Saltvand | Nordsøen, herunder Ringkøbing Fjord og Limfjorden. (Østersøen og bælterne 38 cm) |
Ålekvabbe | 23,0 cm | Ikke fredet | Saltvand | Limfjorden er det dog tilladt også at lande ålekvabber under 23 cm. i perioden 1. maj – 31. juli. Drægtige ålekvabber uanset størrelse og farvand er fredet 15. september – 31. januar. |
Listen er opdateret: 2018.09.17
Seneste kommentarer
GDKJimmi i: Den meget hemmelige kæmpegedde
Hold da helt op! :O ...
ravenraven_7 i: Jul
Det er da blevet til mange fiske ture,ikke de store havørreder.Men med ...
Claus Heinrich i: Jul
God jul tilbage :) Håber der har været gode fangster i år ...
Martin i: Den meget hemmelige kæmpegedde
Er du gal den er imponerende den gedde! Jeg bliver helt forpustet ove ...
Hans opgøt i: Gedde Information
jeg bliver våd når jeg svømmer sammen med fisk :) plask plask ...